Fast pris efter boyta. Välj flytt, flytt + städ eller allt-i-ett – och se priset direkt.

Flytt till fast pris
Endast flytt. Vill du ha flyttstäd, välj Premium. Packning ingår i Deluxe.
Från 2 800 kr efter RUT
Räkna prisFlytt + flyttstäd
Packning och montering ingår i Deluxe.
Flytt + städ med −10 %
Räkna prisFlytt + flyttstäd + packning & montering
Flytt + städ med −20 % + packningstimmar
Räkna pris| Ingår | Bas | Premium | Deluxe |
|---|---|---|---|
| Lastbil med förare | |||
| Bärhjälp, lastning & lossning | |||
| Möbelskydd | |||
| Personlig kontaktperson | |||
| Flyttstäd (fönster och balkong ingår) | |||
| Packning, ned- och montering (minst 3 tim) | |||
| Rabatt på flytt, städ och körsträcka | 10 % | 20 % |
Alla priser inkl. moms efter RUT-avdrag. RUT gäller arbetskostnaden för privatpersoner.
Pris efter boyta
Upp till 30 m² · 1 flyttbil
2 flyttare + bil
3 flyttare 849 kr/tim · 4 flyttare + 2 bilar 1 199 kr/tim
Fönster och balkong ingår
Upp till 30 m² · fast pris efter boyta
Priser inkl. moms efter RUT-avdrag. Boytan avrundas uppåt till närmaste steg.
| Boyta | Flyttbilar | Pris |
|---|---|---|
| upp till 30 m² | 1 | 2 800 kr |
| 31–40 m² | 1 | 3 000 kr |
| 41–50 m² | 1 | 3 550 kr |
| 51–60 m² | 1 | 3 950 kr |
| 61–70 m² | 2 | 4 700 kr |
| 71–80 m² | 2 | 5 000 kr |
| 81–90 m² | 2 | 5 625 kr |
| 91–100 m² | 2 | 6 250 kr |
| 101–110 m² | 2 | 6 875 kr |
| 111–120 m² | 3 | 7 500 kr |
| 121–130 m² | 3 | 8 250 kr |
| 131–140 m² | 3 | 8 750 kr |
| 141–150 m² | 3 | 9 375 kr |
| 151–160 m² | 3 | 10 000 kr |
| 161–170 m² | 3 | 10 500 kr |
| 171–180 m² | 3 | 11 000 kr |
| 181–190 m² | 4 | 11 700 kr |
| 191–200 m² | 4 | 12 200 kr |
| 201–220 m² | 4 | 13 100 kr |
| 221–240 m² | 4 | 14 700 kr |
Över 240 m²: pris enligt offert. Körsträckan räknas en väg, mellan gamla och nya adressen (vägavstånd). Under 15 km: 0 kr. 15 km eller mer: 12 kr/km för hela sträckan – till exempel 66 km × 12 kr = 792 kr. Paketrabatten (Premium −10 %, Deluxe −20 %) dras på flytt, flyttstäd och körsträcka. Kartonger och packningstimmar har ingen rabatt. Exempel 60 m², 66 km med Premium: (3 950 + 3 100 + 792 kr) − 10 % = 7 058 kr. Våning och hiss påverkar inte priset.
| Boyta | Pris |
|---|---|
| upp till 30 m² | 2 000 kr |
| 31–50 m² | 2 600 kr |
| 51–70 m² | 3 100 kr |
| 71–90 m² | 3 650 kr |
| 91–100 m² | 4 000 kr |
| 101–120 m² | 4 500 kr |
| 121–140 m² | 4 800 kr |
| 141–150 m² | 5 100 kr |
| 151–170 m² | 5 950 kr |
| 171–190 m² | 6 300 kr |
| 191–200 m² | 6 600 kr |
| 201–220 m² | 6 950 kr |
| 221–240 m² | 7 550 kr |
| 241–260 m² | 7 950 kr |
| 261–280 m² | 8 500 kr |
| 281–300 m² | 9 200 kr |
Fönster och balkong ingår. Över 300 m²: pris enligt offert.
| 2 personer + 1 bil | 595 kr/tim |
| 3 personer + 1 bil | 849 kr/tim |
| 4 personer + 2 bilar | 1 199 kr/tim |
Minst 3 timmar, påbörjad timme räknas som hel. Samma pris för packning och uppackning – material ingår.
| Köpa 50 st | 2 000 kr |
| Hyra 50 st | 750 kr |
Leverans ingår.
Få en gratis och oförpliktande offert.